Porcessor NO.: | i5-8400 | Colección del producto: | 8vos procesadores de Intel Core i5 de la generación |
---|---|---|---|
Nombre de código: | De los productos lago coffee antes | Segmento vertical: | Escritorio |
estado: | Lanzado | Fecha del lanzamiento: | Q4'17 |
Litografía: | 14Nm | Utilice la condición: | Mesa/servidor |
Alta luz: | procesador de la CPU del ordenador,procesador multi de la base |
Número del procesador | i5-8400 |
Familia | Base i5 |
Tecnología (micrón) | 0,014 |
Velocidad de procesador (gigahertz) | 2,8 |
Tamaño del escondrijo L2 (KB) | 1536 |
Tamaño del escondrijo L3 (MB) | 9 |
El número de corazones | 6 |
EM64T | Apoyado |
Tecnología de HyperThreading | No apoyado |
Tecnología de la virtualización | Apoyado |
Tecnología aumentada de SpeedStep | Apoyado |
Característica del pedazo de la Ejecutar-neutralización | Apoyado |
Información general:
ype | CPU/microprocesador | ||||||
Segmento de mercado | Móvil | ||||||
Familia |
|
||||||
Número de modelo |
|
||||||
Número de parte de la CPU |
|
||||||
Frecuencia | 2500 megaciclos | ||||||
Frecuencia máxima de turbo | 4200 megaciclos | ||||||
Velocidad del autobús | 8 GT/s DMI | ||||||
Multiplicador del reloj | 25 | ||||||
Paquete | arsenal de la rejilla de la bola del Tirón-microprocesador 1440-ball | ||||||
Zócalo | BGA1440 | ||||||
Tamaño | 1,65”/los 4.2cm los x 2.8cm x 1,1" | ||||||
Fecha de introducción | 3 de abril de 2018 | ||||||
Precio en la introducción | |||||||
números S-espec. | |||||||
|
Arquitectura/Microarchitecture:
Microarchitecture | Lago coffee |
Base del procesador | Lago-h del café |
Escalonamiento de la base | U0 (SR3Z1) |
Proceso de fabricación | 0,014 micrones |
Anchura de los datos | pedazo 64 |
El número de corazones de la CPU | 4 |
El número de hilos | 8 |
Unidad de la coma flotante | Integrado |
Tamaño del escondrijo de nivel 1 | escondrijos asociativos determinados de la instrucción de la manera de 4 x 32 KB 8 escondrijos asociativos determinados de los datos de la manera de 4 x 32 KB 8 |
Tamaño del escondrijo de nivel 2 | escondrijos asociativos determinados de la manera de 4 x 256 KB 4 |
Tamaño del escondrijo del nivel 3 | Escondrijo compartido 8 MB |
Memoria física | 64 GB |
Multiprocesamiento | Monoprocesador |
Extensiones y tecnologías |
|
Características de la energía baja | Tecnología aumentada de SpeedStep |
Periférico/componentes integrados:
Regulador de exhibición | 3 exhibiciones |
Gráficos integrados | Tipo de GPU: Intel UHD 630 Frecuencia baja (megaciclo): 350 Frecuencia máxima (megaciclo): 1100 |
Regulador de la memoria | El número de reguladores: 1 Canales de memoria: 2 Memoria apoyada: LPDDR3-2133, DDR4-2666 Ancho de banda máximo de la memoria (GB/s): 42,7 |
Otros periférico |
|
Parámetros eléctricos/termales:
Temperatura de funcionamiento máximo | 100°C |
Thermal Design Power | 45 vatios |