| Nº de artículo: | EDW4032BABG-60-F-D | Tarifa de reloj máxima (megaciclos): | 7000 |
|---|---|---|---|
| Anchura del autobús de dirección (mordida): | 18 | tipo del nterface: | POD_15 |
| la temperatura: | 0~95 | Montaje: | Montaje en superficie |
| Alta luz: | memoria de acceso aleatorio dinámica,chip de ordenador de la copita |
||
| Cualidades de producto | ||
| Categorías | Circuitos integrados (ICs) | |
|---|---|---|
| Memoria | ||
| UE RoHs | Denuncia | |
| ECCN (LOS E.E.U.U.) | EAR99 | |
| Empaquetado | Bandeja | |
| Situación de la parte | Obsoleto | |
| Tipo de la memoria | Volátil | |
| Formato de la memoria | RAM | |
| Tecnología | SGRAM - GDDR5 | |
| Tamaño de la memoria | 4Gb (el 128M x 32) | |
| Frecuencia de reloj | 1.5GHz | |
| Número de banco interno | 16 | |
| Interfaz de la memoria | Paralelo | |
| Voltaje - fuente | 1,31 V ~ 1,65 V | |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 95°C (TC) | |
| Tipo del montaje | Soporte superficial | |
| Paquete/caso | 170-TFBGA | |
| Paquete del dispositivo del proveedor |
170-FBGA (12x14) |
![]()