Certificación: | Original Parts |
---|---|
Número de modelo: | MTFDDAA240MBB-2AE16AB |
Cantidad de orden mínima: | 1 paquete |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | el 10cm el x 10cm los x 5cm |
Tiempo de entrega: | 3-5 días |
Condiciones de pago: | T/T, Paypal, Western Union, fideicomiso y otros |
Capacidad de la fuente: | 6000pcs por mes |
Nombre del producto: | M500DC | Densidad: | 240GB |
---|---|---|---|
MT/s:: | 6,0 Gb/s | tensión: | 3,3 |
la temperatura: | 0°C ~70°C | Parte TypeSATA: | SATA |
LEA el funcionamiento: | 425 MB/s | ESCRIBA el funcionamiento: | 330 MB/s |
Paquete: | 1,8 SSD | ||
Alta luz: | unidad de discos duros de estado sólido,disco duro de estado sólido del SSD |
Chip de memoria del SSD, almacenamiento del microprocesador del flash de la memoria 240GB NAND de MTFDDAA240MBB-2AE16AB
SKU: MTFDDAA240MBB-2AE16A
Características:
La impulsión de estado sólido (SSD) del M500DC del micrón utiliza un regulador monopastilla con un interfaz de SATA en el lado del sistema y los canales N del flash del micrón NAND internamente. Empaquetado en un recinto del reemplazo de HDD, el SSD integra fácilmente en infraestructuras existentes del almacenamiento.
El M500 DC se diseña para apoyar y manejar las necesidades de las plataformas de la empresa que utilizan altos IOP trafique apoyado previamente solamente por las soluciones de SLC, él proporciona el funcionamiento, la resistencia, y la integridad de datos requerida por estos ambientes cada vez mayor.
Especificaciones: