| Certificación: | Original Parts |
|---|---|
| Número de modelo: | MTFDDAV512TBN-1AR15ABHA |
| Cantidad de orden mínima: | 1 paquete |
| Precio: | Negotiation |
| Detalles de empaquetado: | el 10cm el x 10cm los x 5cm |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Paypal, Western Union, fideicomiso y otros |
| Capacidad de la fuente: | 6000pcs por mes |
| Nombre del producto: | 1100 | Densidad: | 512GB |
|---|---|---|---|
| MT/s:: | 6,0 Gb/s | tensión: | 3,3 |
| la temperatura: | 0°C ~70°C | Tipo de la parte: | SATA |
| LEA el funcionamiento: | 530MB/s | ESCRIBA el funcionamiento: | 500 MB/s |
| Paquete: | 2,5 SSD | ||
| Alta luz: | unidad de discos duros de estado sólido,disco duro del SSD del ordenador |
||
SSD 512GB 1100 512GB del SSD 1100 del chip de memoria MTFDDAV512TBN-1AR15ABHA del SSD
| Línea de productos | 1100 | Capacidad | 512GB | Situación de la parte | Producción | Paquete | M.2 |
| Voltaje | 3.3V | Temporeros de Op. Sys. | 0C a +70C | Interfaz | SATA | LEÍDO | 530 MB/s |
| Opciones especiales | No cifrado | Tecnología |
Característica:
![]()
![]()