| Certificación: | Original Parts |
|---|---|
| Número de modelo: | MTFDDAK1T9TCB-1AR1ZAB |
| Cantidad de orden mínima: | 1 paquete |
| Precio: | Negotiation |
| Detalles de empaquetado: | el 10cm el x 10cm los x 5cm |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Paypal, Western Union, fideicomiso y otros |
| Capacidad de la fuente: | 6000pcs por mes |
| Nombre del producto: | 5100 | Densidad: | 1920GB |
|---|---|---|---|
| MT/s:: | 6,0 Gb/s | tensión: | 5V |
| la temperatura: | 0°C ~70°C | Tipo de la parte: | SATA |
| LEA el funcionamiento: | 540 MB/s | ESCRIBA el funcionamiento: | 510 MB/s |
| Paquete: | 2,5 SSD | ||
| Alta luz: | disco duro de estado sólido del SSD,disco duro del SSD del ordenador |
||
Almacenamiento del microprocesador del flash del chip de memoria MTFDDAK1T9TCB-1AR1ZAB 1920GB NAND del SSD
Interrumpa este diluvio de los datos con la capacidad industria-principal (hasta 8TB) y al azar de estado estacionario escribe (hasta 74.000 IOPS1) del micrón 5100 SSDs. Con la flexibilidad de nuestra arquitectura de FlexPro™ y seguridad y resistencia mercado-principales, la familia del SSD 5100 se adapta para cubrir las necesidades de fluir video lectura-intensivo, de bases de datos transaccionales estado-sensibles y de usos de registración escribir-intensivos. Ofrecemos 5100 SSDs en capacidades hasta 8TB en factores de forma de 2,5 pulgadas y 2TB en los factores de forma M.2.
|
SKU: MTFDDAK1T9TCB-1AR1ZA
|
Præstation |
|
|---|---|
| De estado sólido, kapacitet del drev | 1920 GB |
| De estado sólido, interfaz del drev | Serial ATA III |
| Læsehastighed | 540 MB/s |
| Skrivehastighed | 520 MB/s |
| Hukommelsestype | TLC |
| Latens (el læsning) | 500 µs |
| Latens (el skrivning) | 500 µs |
| Dataoverførselshastighed | 6 Gbit/sek. |
| Tilfældig læsning (4KB) | 93000 IOP |
| Tilfældig skrivning (4KB) | 38000 IOP |
| Databeskyttelse de punta a punta |
SÍ
|
| NCQ (Native Command Queuing) |
SÍ
|
| Ayuda de AJUSTE | SÍ |
Diseño |
|
|---|---|
| Produkt del på de Farve | Clase |
| Overholder RoHS |
|
| Godkendelse | Clase B del EN 55032 FCC UL-60950-1 BSMI RCM KCC RRL W.E.E.E. TUV V CCI IC |
Strømstyring |
|
|---|---|
| Driftsstrøm | 5 V |
| Strømforbrug (læs) | 5,5 W |
| Strømforbrug (skriv) | 5,5 W |
| Strømforbrug (brug del af del ude) | 2,5 W |
Betingelser de Miljømæssige |
|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - °C 70 |
| Lagrings-temperatur (T-T) | -40 - °C 85 |
| Stød ved el stilstand | G 1500 |
Størrelse del og de Vægt |
|
| Bredde | 69,8 milímetros |
| Dybde | 100,5 milímetros |
| Højde | 7 milímetros |
| Vægt | 70 g |
Característica:
![]()
![]()