| Número de Porcessor: | N3450 SR2Z6 | Colección del producto: | Serie del procesador N de Celeron |
|---|---|---|---|
| Nombre de código: | antes lago apollo | Segmento de mercado: | móvil |
| Fecha de StatusLaunch: | Lanzado | Fecha del lanzamiento: | Q3'16 |
| Litografía: | 14Nm | Utilice la condición: | PC/Client/Tablet |
| Información general | |
| Tipo | Sistema-en-uno-microprocesador |
| Segmento de mercado | Móvil |
| Familia |
|
| ¿Número de modelo? | N3450 |
| Número de parte del SoC |
|
| ¿Frecuencia? | 1100 megaciclos |
| Frecuencia máxima de turbo | 2200 megaciclos (1 base) 2100 megaciclos (2 o más corazones) |
| Frecuencia de la energía baja | 800 megaciclos |
| Paquete | arsenal de la rejilla de la bola del microprocesador de tirón 1296-ball (tipo 3) |
| Zócalo | BGA1296 |
| Tamaño | 1,22”/los 3.1cm los x 2.4cm x 0,94" |
| Fecha de introducción | 30 de agosto de 2016 |
| Precio en la introducción | $107 |
| números S-espec. | |
| Arquitectura/Microarchitecture | |
| Microarchitecture | Goldmont |
| ¿Base del procesador? | Lago apollo |
| ¿Steppings de la base? | B0 (SR2YA) B1 (SR2Z6) |
| Proceso de fabricación | 0,014 micrones |
| Anchura de los datos | pedazo 64 |
| El número de corazones de la CPU | 4 |
| El número de hilos | 4 |
| Unidad de la coma flotante | Integrado |
| ¿Tamaño del escondrijo de nivel 1? | escondrijos asociativos determinados de la instrucción de la manera de 4 x 32 KB 8 4 x 24 escondrijos asociativos determinados de los datos de la manera del KB 6 |
| ¿Tamaño del escondrijo de nivel 2? | escondrijos compartidos asociativos determinados de 2 x 1 manera del MB 16 |
| Tamaño del escondrijo del nivel 3 | Ninguno |
| Memoria física | 8 GB |
| Multiprocesamiento | Monoprocesador |
| Extensiones y tecnologías |
|
| Rasgos de seguridad |
|
| Características de la energía baja |
|
| Periférico/componentes integrados | |
| Regulador de exhibición |
|
| Gráficos integrados | Tipo de GPU: Intel HD 500 Microarchitecture: GEN 9 LP Unidades de ejecución: 12 Frecuencia baja (megaciclo): 200 Frecuencia máxima (megaciclo): 700 |
| Regulador de la memoria | El número de reguladores: 1 Canales de memoria: 2 Anchura del canal (pedazos): 64 Memoria apoyada: DDR3L-1333, DDR3L-1600, DDR3L-1866, LPDDR3-1333, LPDDR3-1600, LPDDR3-1866, LPDDR4-1600, LPDDR4-2133, LPDDR4-2400 Ancho de banda máximo de la memoria (GB/s): 38,4 |
| Otros periférico |
|
| Interfaces apoyados |
|
| Parámetros eléctricos/termales | |
| ¿Temperatura de funcionamiento máximo? | 105°C |
| ¿Thermal Design Power? | 6 vatios |